MỤC LỤC
ToggleThông tin đấu giá
Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh RBA – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: Lô NLK 13-36 MBQH Khu đô thị ven sông Hạc, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa, (địa chỉ: Tầng 6, trụ sở Trung tâm hành chính mới thành phố Thanh Hóa, đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
Tài sàn đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 48 lô đất ở liền kề từ lô (LK1: 01 đến LK1: 25; Lô LK2: 02; Lô LK2: 05 đến LK2: 26) có tổng diện tích khoảng 4.592,5m2, trong đó (diện tích các lô từ 55,6m2 đến 109,8 m2) tại Khu dân cư, tái định cư số 1 xã Hoằng Anh (nay là phường Long Anh), thành phố Thanh Hóa (MBQH số 10004/QĐ-UBND ngày 26/11/2020). Cụ thể như sau:
| STT | Ký hiệu thửa đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng/m2) | Tổng giá trị QSD đất (đồng) | Tiền mua HS (đồng/bộ) | Tiền đặt trước (đồng) | Ghi chú |
| I | Khu LK1 | ||||||
| 1 | LK1:01 | 80,50 | 7.475.000 | 601.737.500 | 100.000 | 120.347.500 | |
| 2 | LK1:02 | 93,90 | 7.475.000 | 701.902.500 | 100.000 | 140.380.500 | |
| 3 | LK1:03 | 100,60 | 7.475.000 | 751.985.000 | 100.000 | 150.397.000 | |
| 4 | LK1:04 | 96,10 | 8.970.000 | 862.017.000 | 100.000 | 172.403.400 | Đầu ve |
| 5 | LK1:05 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 6 | LK1:06 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 7 | LK1:07 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 8 | LK1:08 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 9 | LK1:09 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 10 | LK1:10 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 11 | LK1:11 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 12 | LK1:12 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 13 | LK1:13 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 14 | LK1:14 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 15 | LK1:15 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 16 | LK1:16 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 17 | LK1:17 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 18 | LK1:18 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 19 | LK1:19 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 20 | LK1:20 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 21 | LK1:21 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 22 | LK1:22 | 65,70 | 8.970.000 | 589.329.000 | 100.000 | 117.865.800 | Đầu ve |
| 23 | LK1:23 | 83,10 | 7.475.000 | 621.172.500 | 100.000 | 124.234.500 | |
| 24 | LK1:24 | 96,40 | 7.475.000 | 720.590.000 | 100.000 | 144.118.000 | |
| 25 | LK1:25 | 109,80 | 7.475.000 | 820.755.000 | 100.000 | 164.151.000 | |
| II | Khu LK2 | ||||||
| 26 | LK2:02 | 96,90 | 7.475.000 | 724.327.500 | 100.000 | 144.865.500 | |
| 27 | LK2:05 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 28 | LK2:06 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 29 | LK2:07 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 30 | LK2:08 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 31 | LK2:09 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 32 | LK2:10 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 33 | LK2:11 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 34 | LK2:12 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 35 | LK2:13 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 36 | LK2:14 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 37 | LK2:15 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 38 | LK2:16 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 39 | LK2:17 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 40 | LK2:18 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 41 | LK2:19 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 42 | LK2:20 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 43 | LK2:21 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 44 | LK2:22 | 100,00 | 6.801.000 | 680.100.000 | 100.000 | 136.020.000 | |
| 45 | LK2:23 | 70,50 | 8.970.000 | 632.385.000 | 100.000 | 126.477.000 | Đầu ve |
| 46 | LK2:24 | 75,00 | 7.475.000 | 560.625.000 | 100.000 | 112.125.000 | |
| 47 | LK2:25 | 68,40 | 7.475.000 | 511.290.000 | 100.000 | 102.258.000 | |
| 48 | LK2:26 | 55,60 | 7.475.000 | 415.610.000 | 100.000 | 83.122.000 | |
| Tổng | 4.592,5 | 32.317.226.000 | |||||
Kế hoạch tổ chức đấu giá
- Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):
+ Thời gian: Từ 8h00’ ngày 14/5/2025 đến 17h00’ ngày 28/5/2025.
+ Địa điểm: Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh RBA – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: Lô NLK 13-36 MBQH Khu đô thị ven sông Hạc, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) hoặc tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Long Anh (địa chỉ: Phố 2, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá).
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 8h00’ ngày 14/5/2025, kết thúc 17h00’ ngày 28/5/2025. Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty như sau:
Đơn vị hưởng : Công ty đấu giá hợp danh RBA – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa.
Tài khoản số : 1057088880 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – CN Thanh Hóa.
Nội dung : [Họ và tên người tham gia đấu giá] – [Số CCCD] – nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSDĐ – số lượng lô đất.
Ví dụ: Nguyễn Văn A 0389999999 nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSDĐ 03 lô đất.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại thực địa khu đất đấu giá từ ngày 21/5/2025 đến ngày 23/5/2025 (trong giờ hành chính) và xem các tài liệu liên quan (nếu có) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh RBA – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: Lô NLK 13-36 MBQH Khu đô thị ven sông Hạc, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)
- Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 08h00’ ngày 02/6/2025 tại Hội trường UBND phường Long Anh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Người tham gia đấu giá có mặt tại Hội trường lúc 7h30’ để làm thủ tục vào phòng đấu giá. Khi đi đấu giá mang theo CCCD (bản chính) để kiểm tra tư cách.
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ
Công ty đấu giá hợp danh RBA – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Lô NLK 13-36 MBQH Khu đô thị ven sông Hạc, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
ĐT: 033.869.4444 – 096.727.6673
(Thời gian làm việc trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ).
